2019年5月28日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
北京市 順義區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1855.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1920.00 元/噸
上海市 長(zhǎng)寧區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1900.00 元/噸
上海市 徐匯區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1980.00 元/噸
天津市 薊州區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1850.00 元/噸
天津市 寧河區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1694.00 元/噸
河北省 新樂市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1800.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1860.00 元/噸
河北省 新樂市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1800.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 西平縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1860.00 元/噸
河南省 舞鋼市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1929.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1860.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1810.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1860.00 元/噸
山東省 東昌府區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2020.00 元/噸
山西省 絳縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1920.00 元/噸
山西省 新絳縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1940.00 元/噸
山西省 襄汾縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1960.00 元/噸
山西省 交城縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1800.00 元/噸
陜西省 平利縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2200.00 元/噸
陜西省 長(zhǎng)安區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2000.00 元/噸
陜西省 城固縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1880.00 元/噸
陜西省 臨渭區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1880.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1960.00 元/噸
甘肅省 民樂縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1980.00 元/噸
黑龍江 雞東縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1677.00 元/噸
黑龍江 漠河縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1800.00 元/噸
黑龍江 依蘭縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1700.00 元/噸
黑龍江 友誼縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1700.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1680.00 元/噸
吉林省 榆樹市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1890.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1920.00 元/噸
吉林省 公主嶺市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1860.00 元/噸
遼寧省 沈河區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1850.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1940.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2000.00 元/噸
內(nèi)蒙古 科爾沁左翼后旗區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1880.00 元/噸
內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1805.00 元/噸
內(nèi)蒙古 開魯縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1700.00 元/噸
新疆 鞏留縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1750.00 元/噸
新疆 伊寧縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1800.00 元/噸
新疆 米東區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1820.00 元/噸
新疆 奎屯市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1900.00 元/噸
安徽省 太湖縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1980.00 元/噸
安徽省 蒙城縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1960.00 元/噸
安徽省 淮上區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2000.00 元/噸
安徽省 潁上縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2100.00 元/噸
安徽省 蚌山區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1870.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1800.00 元/噸
湖北省 大冶市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1570.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1800.00 元/噸
湖南省 衡東縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2130.00 元/噸
湖南省 桃江縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2200.00 元/噸
湖南省 祁陽縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2300.00 元/噸
江蘇省 濱??h 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1925.00 元/噸
江蘇省 如東縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1900.00 元/噸
江蘇省 東??h 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2030.00 元/噸
江西省 東湖區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2030.00 元/噸
江西省 南昌縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1780.00 元/噸
江西省 豐城市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2000.00 元/噸
四川省 彭山區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2180.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2300.00 元/噸
四川省 劍閣縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1960.00 元/噸
云南省 五華區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2200.00 元/噸
云南省 尋甸縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2100.00 元/噸
浙江省 余杭區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1920.00 元/噸
浙江省 浦江縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1940.00 元/噸
浙江省 余杭區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1920.00 元/噸
浙江省 永康市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2100.00 元/噸
重慶市 合川區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2160.00 元/噸
重慶市 大渡口區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1960.00 元/噸
廣東省 開平市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2050.00 元/噸
廣東省 普寧市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1880.00 元/噸
廣東省 羅湖區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 1970.00 元/噸
廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2010.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2050.00 元/噸
廣西 青秀區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2030.00 元/噸
廣西 欽南區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2040.00 元/噸
福建省 南靖縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2050.00 元/噸
福建省 湖里區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2050.00 元/噸
福建省 倉山區(qū) 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2050.00 元/噸
福建省 南靖縣 玉米價(jià)格 5月28日 15%水分 2040.00 元/噸
責(zé)任編輯:
中國艾草網(wǎng)官方網(wǎng)址: www.xd299.cn
中國艾草網(wǎng)官方網(wǎng)址: www.haoai123.com